咨询热线:13952118888
型号 | QY40KC | |
作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 3600 |
固定副臂最大额定起重量(t) | - | |
变幅副臂最大额定起重量(t) | - | |
最大起重力矩(t.m) | - | |
塔式副臂最大起重量(t) | 2300 | |
臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 100 | |
专用副臂最大额定起重量(t) | 2400 | |
尺寸参数 | 主臂长度(m) | 60~120(重型)/126~144(轻型) |
主臂变幅角度(°) | - | |
固定副臂长度(m) | - | |
塔式副臂长度(m) | 30~108(选配) | |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 13000×3500×3400 | |
固定副臂安装角(°) | - | |
专用副臂长度(m) | 15~33(选配) | |
速度参数 | 起升机构最大单绳速度(m/min) | 60 |
主臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 63 | |
副臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | - | |
最大回转速度(r/min) | 0.024 | |
最高行驶速度(km/h) | 0.37 | |
爬坡度(%) | 6 | |
平均接地比压(MPa) | - | |
塔臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 70 | |
超起变幅最大单绳速度(m/min) | - | |
发动机参数 | 型号 | QSK23 |
额定功率(kw) | 3×641 | |
排放 | 欧二 | |
质量参数 | 整机质量(t) | 5350(主吊钩+60m主臂 ) |
运输状态单件最大质量(t) | 65 |
上一个:QY40KC汽车起重机
下一个:XGC16000履带式起重机